Nous contacter | Contact us  
CALENDRIER 2010 RÉSULTATS PRESSE ÉCOLES ARCHIVES PARTENAIRES ACCUEIL 2010 CALENDAR RESULTS PRESS SCHOOLS ARCHIVES PARTNERS
     

Pour diffusion immédiate - 9 août 2010 -

SUPER FORD SHOW 2010 - Résultats du 7 août 2010

Rang   # PILOTE NOM PILOTE V T VXT1320 Différence
1 178 ANGERS, JEAN-PIERRE 91,200 14,494 1321,852800 1,852800
2 435 LABBÉ, CLAUDE 101,275 13,067 1323,360425 3,360425
3 2 CHECCHIN, ALDO 123,315 10,676 1316,510940 3,489060
4 586 CHARLAND, CHLOÉ 79,368 16,568 1314,969024 5,030976
5 308 BEAUREGARD, RÉAL 90,082 14,589 1314,206298 5,793702
6 140 THÉROUX, DANIEL 89,938 14,609 1313,904242 6,095758
7 303 LARIVIÈRE, PAOLO 87,841 14,954 1313,574314 6,425686
8 151 LEGUERRIER, RENÉ 89,639 14,806 1327,195034 7,195034
9 154 TREMBLAY, PATRICE 102,190 13,004 1328,878760 8,878760
10 278 SERGERIE, MARIO 89,673 14,604 1309,584492 10,415508
11 235 BERIAULT, MATHIEU 104,069 12,789 1330,938441 10,938441
12 298 LECLERC, JEAN-YVES 91,435 14,314 1308,800590 11,199410
13 1303 SZYSZKA, MIGUEL 98,239 13,579 1333,987381 13,987381
14 476 ST-JEAN, RÉAL 96,176 13,577 1305,781552 14,218448
15 152 GAGNON, RICHARD 103,556 12,605 1305,323380 14,676620
16 8 MORIN, CHRISTIAN 110,284 12,112 1335,759808 15,759808
17 53 FRAPPIER, JEAN-CLAUDE 111,603 11,983 1337,338749 17,338749
18 2862 NORMANDIN, PATRICK 112,985 11,852 1339,098220 19,098220
19 264 SIGOUIN, ALEXANDRE 88,708 15,106 1340,023048 20,023048
20 735 HOWE, CLAUDE 89,091 15,049 1340,730459 20,730459
21 4 CHARBONNEAU, MICHEL 101,069 13,274 1341,589906 21,589906
22 71 MÉNARD, MARC 151,129 8,555 1292,908595 27,091405
23 569 MAHEUX, STEVE 99,425 13,556 1347,805300 27,805300
24 364 DUFORT, MARD 88,403 15,251 1348,234153 28,234153
25 238 CHAILLOUX, ANDRÉ 95,497 14,120 1348,417640 28,417640
26 159 ANCTIL, FRANÇOIS 94,634 14,287 1352,035958 32,035958
27 347 LECLERC, JEAN-MICHEL 106,193 12,736 1352,474048 32,474048
28 408 CARBONNEAU, ÉRIC 126,962 10,653 1352,526186 32,526186
29 380 DROUIN, FRANÇOIS 94,670 14,292 1353,023640 33,023640
30 752 AUCLAIR, NORMAND 81,468 16,615 1353,590820 33,590820
31 30 LAVOIE, PASCAL 76,359 16,843 1286,114637 33,885363
32 88 JALBERT, MICHEL 91,225 14,844 1354,143900 34,143900
33 86 GERMAIN, GILLES 88,119 15,370 1354,389030 34,389030
34 777 DESLAURIERS, VINCENT 104,145 13,011 1355,030595 35,030595
35 5 LEFEBVRE, CHRISTIAN 87,419 15,520 1356,742880 36,742880
36 448 CHENAIL, DENIS 74,387 18,256 1358,009072 38,009072
37 650 LAROSE, JEAN-CHARLES 100,868 13,465 1358,187620 38,187620
38 230 GÉLINAS, FRANCIS 89,617 14,299 1281,433483 38,566517
39 9 KEZAR, CHANCE 106,328 12,785 1359,403480 39,403480
40 236 LAPALME, GUILLAUME 103,031 13,204 1360,421324 40,421324
41 183 BRUNETTE, FRÉDÉRIC 114,496 11,894 1361,815424 41,815424
42 105 ARSENAULT, NORMAND 93,454 14,582 1362,746228 42,746228
43 348 BELLEY, DENIS 107,796 12,652 1363,834992 43,834992
44 401 BOISCLAIR, STEVE 102,112 13,366 1364,828992 44,828992
45 546 BOLDUC, STÉPHANE 96,306 14,173 1364,944938 44,944938
46 3 LANCTOT, STEVE 97,533 14,003 1365,754599 45,754599
47 6 CONGER, AJ 119,196 11,483 1368,727668 48,727668
48 288 BOISVERT, MICHAEL 98,058 13,959 1368,791622 48,791622
49 381 TALBOT, ANDRÉ 100,707 13,596 1369,212372 49,212372
50 388 BOUTHILLIER, JOSÉE 96,973 14,122 1369,452706 49,452706
51 166 CÔTÉ, DANIEL 113,896 12,033 1370,510568 50,510568
52 109 MARQUES, MIGUEL 94,167 13,481 1269,465327 50,534673
53 670 KLEIN, WALTER 113,034 12,128 1370,876352 50,876352
54 391 DIAMANTOPOULOS, JIMMY 93,267 14,708 1371,771036 51,771036
55 71x DESJARDINS, NORMAND 92,074 14,900 1371,902600 51,902600
56 414 CRÊTE, JESSY 107,175 12,803 1372,161525 52,161525
57 571 ROY, GABRIEL 98,884 13,878 1372,312152 52,312152
58 240 POITRAS, DENIS 99,316 13,820 1372,547120 52,547120
59 207 ST-JACQUES, KARL 98,847 13,891 1373,083677 53,083677
60 27 BEAUREGARD, PIERRE 157,324 8,728 1373,123872 53,123872
61 226 BOUCHARD, DANY 87,044 15,779 1373,467276 53,467276
62 111 DUVAL, JEAN 97,928 14,028 1373,733984 53,733984
63 583 #N/A 99,105 13,868 1374,388140 54,388140
64 628 HARRISON, DAVE 95,041 14,478 1376,003598 56,003598
65 747 LEMIEUX, CLAUDE 142,010 9,691 1376,218910 56,218910
66 629 TREMBLAY, PIERRE 78,132 17,618 1376,529576 56,529576
67 370 LABELLE, NORMAND 99,006 13,911 1377,272466 57,272466
68 242 MURRAY, RÉJEAN 89,335 15,418 1377,367030 57,367030
69 458 LEFEBVRE, GAÉTAN 99,943 13,783 1377,514369 57,514369
70 284 POULIN, GIDE 100,425 13,727 1378,533975 58,533975
71 300 BOUTET, MICHEL 116,073 11,878 1378,715094 58,715094
72 186 LEGAULT, NICOLAS 97,076 14,206 1379,061656 59,061656
73 307 MOREAU, JEAN-FRANÇOIS 94,961 14,523 1379,118603 59,118603
74 751 SHINK, JIMMY 116,687 11,820 1379,240340 59,240340
75 147 ST-MARTIN, ROCK 92,380 14,935 1379,695300 59,695300
76 399 COSENTINO,  CLAUDE 91,213 15,132 1380,235116 60,235116
77 433 QUINN, RICHARD 91,265 15,125 1380,383125 60,383125
78 213 BOILY, RÉGIS 95,393 14,479 1381,195247 61,195247
79 667 LINZMAYER, KYLE 97,388 14,183 1381,254004 61,254004
80 193 CHEVALIER, LUC 121,391 11,379 1381,308189 61,308189
81 1 CARIGNAN, SYLVIE 92,011 15,023 1382,281253 62,281253
82 447 TRUDEAU, MICHEL 90,685 15,245 1382,492825 62,492825
83 141 NUNEZ, YVAN 90,876 15,234 1384,404984 64,404984
84 705 MATTE, SERGE 85,231 16,243 1384,407133 64,407133
85 101 GIROUARD, NORMAND 92,787 14,923 1384,660401 64,660401
86 74 DESJARDINS, MICHEL 99,002 13,999 1385,928998 65,928998
87 549 LAMBERT, LUC 100,488 13,803 1387,035864 67,035864
88 382 MARCHAND, ÉRIC 96,298 14,425 1389,098650 69,098650
89 112 DESCÔTEAUX DANIEL 114,519 12,136 1389,802584 69,802584
90 332 LÉPINE, ÉRIC 93,288 14,905 1390,457640 70,457640
91 104 MASSICOTTE, BENOIT 89,727 15,499 1390,678773 70,678773
92 103 PAQUIN, STÉPHANE 90,612 15,350 1390,894200 70,894200
93 149 SALMAN, BASSAM 102,590 13,572 1392,351480 72,351480
94 192 #N/A 120,677 11,559 1394,905443 74,905443
95 292 PERRON, ROSALIE 87,877 15,876 1395,135252 75,135252
96 636 ROBERGE, CHARLES 95,756 14,573 1395,452188 75,452188
97 576 GRIMARD, GILLES 100,060 13,957 1396,537420 76,537420
98 763 MARTIN, BENOIT 102,959 13,568 1396,947712 76,947712
99 209 BORDUAS, ROBERT 97,650 14,311 1397,469150 77,469150
100 500 BEAUDOIN, STÉPHANE 95,087 14,701 1397,873987 77,873987
101 243 LEMIRE, ANDRÉ 95,406 14,656 1398,270336 78,270336
102 10 LAFOREST, YVES 112,128 12,483 1399,693824 79,693824
103 184 LÉGER, MICHEL 101,422 13,819 1401,550618 81,550618
104 635 ROBERGE, GAÉTAN 83,748 16,757 1403,365236 83,365236
105 323 FORGET, MICHEL 101,978 13,762 1403,421236 83,421236
106 681 BOUTIN, JEAN-LUC 100,741 13,945 1404,833245 84,833245
107 11 MALENFANT, DANIEL 90,697 15,502 1405,984894 85,984894
108 66 NEVEU, ANDRÉ 106,495 13,205 1406,266475 86,266475
109 515 DESROSIERS, ANDRÉ 98,284 14,312 1406,640608 86,640608
110 407 PATENAUDE, ALAIN 102,334 13,747 1406,785498 86,785498
111 346 THERRIEN, STÉPHANE 104,645 13,453 1407,789185 87,789185
112 655 DION, FRÉDÉRIC 88,837 15,850 1408,066450 88,066450
113 205 BREARD, JOHN 94,392 13,033 1230,210936 89,789064
114 87 HUNGAFORD, MARK 100,006 14,108 1410,884648 90,884648
115 622 TURCOT, GERMAIN 129,359 10,911 1411,436049 91,436049
116 367 PARADIS, GUY 100,256 14,114 1415,013184 95,013184
117 666 WILSON, CHRISTIAN 102,661 13,792 1415,900512 95,900512
118 572 CORMIER, ÉRIC 101,166 14,002 1416,526332 96,526332
119 430 MORIN, EUGÈNE 100,216 14,148 1417,855968 97,855968
120 97 LAVOIE, DANIEL 101,950 13,908 1417,920600 97,920600
121 417 ARPIN, YVES 100,539 14,107 1418,303673 98,303673
122 631 LEPAGE, MICHEL 104,560 13,590 1420,970400 100,970400
123 662 FORGET, DANIEL 105,279 13,499 1421,161221 101,161221
124 41 DUPUIS, JULIEN 103,819 13,693 1421,593567 101,593567
125 420 VALLÉE, STÉPHANE 113,871 12,499 1423,273629 103,273629
126 498 ROCHEFORT, MAXIME 100,938 14,116 1424,840808 104,840808
127 374 LABELLE, MARIO 103,556 13,767 1425,655452 105,655452
128 137 RICHER, STEPHEN 110,414 12,926 1427,211364 107,211364
129 396 BLOUIN, JEAN 102,443 13,954 1429,489622 109,489622
130 1520 SZYSZKA, MAXIME 97,345 14,695 1430,484775 110,484775
131 262 DAGENAIS, DANIEL 100,115 14,289 1430,543235 110,543235
132 201 LALU, PHILIP 101,765 14,070 1431,833550 111,833550
133 355 VALLÉE, BILLY 102,435 14,031 1437,265485 117,265485
134 349 ROY, GILLES 100,116 14,363 1437,966108 117,966108
135 2008 BRUNETTE, SYLVAIN 138,633 10,382 1439,287806 119,287806
136 254 HUNGERFORD, TOM 112,228 12,832 1440,109696 120,109696
137 706 ROBERGE, SYLVAIN 99,557 14,481 1441,684917 121,684917
138 21 BÉLANGER, RICHARD 99,189 14,538 1442,009682 122,009682
139 541 ROCHEFORT, JONATHAN 104,491 13,833 1445,424003 125,424003
140 286 DESNOYÉS, ÉRIC 110,575 13,072 1445,436400 125,436400
141 325 TARDIF, SÉBASTIEN 116,051 12,460 1445,995460 125,995460
142 138 ARSENAULT, PASCAL 108,426 13,344 1446,836544 126,836544
143 678 JUBINVILLE, JEAN-LUC 113,571 12,755 1448,598105 128,598105
144 429 BLAIS, VICTOR 109,770 13,209 1449,951930 129,951930
145 266 PAROCCA, MARIO 112,101 12,947 1451,371647 131,371647
146 177 LANNEVAL, GEORGES 96,866 14,987 1451,730742 131,730742
147 139 CASTONGUAY, NORMAND 108,796 13,390 1456,778440 136,778440
148 334 BOURGET, PIERRE 114,975 12,688 1458,802800 138,802800
149 550 #N/A 99,314 14,709 1460,809626 140,809626
150 729 DALLAIRE, SYLVAIN 107,220 13,632 1461,623040 141,623040
151 181 FERNANDES, MANUEL 112,749 13,018 1467,766482 147,766482
152 707 LAFONTAINE, MARTIN 99,204 14,905 1478,635620 158,635620
153 715 DURR, STEPHEN 109,249 13,668 1493,215332 173,215332
154 194 MICHAUD 76,789 14,763 1133,636007 186,363993
155 134 MORISSETTE, GILLES 114,731 13,169 1510,892539 190,892539
156 719 VIENS, DANIEL 86,484 12,907 1116,248988 203,751012
157 431 ORSINI, MICHEL 67,139 16,308 1094,902812 225,097188
158 7 TREMBLAY, ÉRIC 72,676 14,622 1062,668472 257,331528

 

   
 

 

circuits