Nous contacter | Contact us  
CALENDRIER 2010 RÉSULTATS PRESSE ÉCOLES ARCHIVES PARTENAIRES ACCUEIL 2010 CALENDAR RESULTS PRESS SCHOOLS ARCHIVES PARTNERS
     

Pour diffusion immédiate - 4 juillet 2010 -

DRAGSAFE VXT1320 - Résultats du 4 juillet 2010

Cliquez ici pour les résultats avec les bourses

Rang   # PILOTE NOM PILOTE V T VXT1320 Différence
1 7009 DROUIN, FRANÇOIS 128,4000 10,2800 1319,9520 0,0480
2 7132 LEGAULT, ROBERT 103,1400 12,7990 1320,0889 0,0889
3 65 DESPAROIS, RON 120,4800 10,9570 1320,0994 0,0994
4 8007 ROUSSEAU, ÉRIC 69,5600 18,9780 1320,1097 0,1097
5 1723 MARTIN, BENOIT 145,0400 9,1000 1319,8640 0,1360
6 8010 LAPLANTE, YVES 86,1600 15,3260 1320,4882 0,4882
7 1424 CHAMBERLAND, RICHARD 121,4600 10,8630 1319,4200 0,5800
8 1980 D'AMOUR, YOLAND 120,5900 10,9510 1320,5811 0,5811
9 401 BROWN, DENIS 126,9400 10,3940 1319,4144 0,5856
10 72 VEILLETTE, STÉPHANE 121,4800 10,8710 1320,6091 0,6091
11 8017 CORBIN, GHISLAIN 79,8700 16,5170 1319,2128 0,7872
12 8014 DECELLES, STÉPHANE 90,1700 14,6180 1318,1051 1,8949
13 4651 CHARBONNEAU, GUY 116,7700 11,3230 1322,1867 2,1867
14 144 CORRIVEAU, ÉRIC 98,6800 13,3530 1317,6740 2,3260
15 5584 COUTURE, ALAIN 128,6400 10,2390 1317,1450 2,8550
16 102 HARNOIS, GAÉTAN 104,5700 12,5900 1316,5363 3,4637
17 516 CARBONNEAU, STÉPHANE 174,5000 7,5880 1324,1060 4,1060
18 444 ROBITAILLE, BENOIT 159,9000 8,2820 1324,2918 4,2918
19 160 PICARD, MARC-ANDRÉ 115,2000 11,4890 1324,5668 4,5668
20 8018 DESROSIERS, PASCAL 71,9700 18,2580 1314,0283 5,9717
21 1217 TREMBLAY, GILLES 126,0500 10,4211 1313,5797 6,4203
22 8031 AUBIN, MATHIEU 84,0300 15,6240 1312,8847 7,1153
23 112Q CHARBONNEAU, JEAN-C. 133,5400 9,8210 1311,4963 8,5037
24 8009 LEGUERRIER, RENÉ 90,6100 14,6710 1329,3393 9,3393
25 8019 MARIER, JEAN-FRANÇOIS 103,4600 12,8670 1331,2198 11,2198
26 327 BALLABEY, ANDRÉ 174,3200 7,6440 1332,5021 12,5021
27 2120 MCDONALD, FRÉDÉRIC 130,7100 10,1990 1333,1113 13,1113
28 1708 CHAYER, PIERRE 148,8400 8,9570 1333,1599 13,1599
29 74 OUELLETTE, DANIEL 109,4100 12,1991 1334,6926 14,6926
30 87 LACHAPELLE, PATRCIK 137,8800 9,6880 1335,7814 15,7814
31 158 TRUDEL, RÉJEAN 117,3600 11,3820 1335,7915 15,7915
32 8002 GAUDETTE, ALAIN 113,1500 11,8110 1336,4147 16,4147
33 1163 LAHAISE, JESSY 177,0400 7,5520 1337,0061 17,0061
34 8012 BRISSON, STEVE 91,2100 14,6730 1338,3243 18,3243
35 8004 DESROCHERS, MARIO 88,4000 15,1700 1341,0280 21,0280
36 8001 LACOSTE, MARIO 143,1400 9,3760 1342,0806 22,0806
37 0 ANGERS, FRÉDÉRIC 179,7000 7,4900 1345,9530 25,9530
38 8015 PELLERIN, ÉRIC 117,2900 11,4850 1347,0757 27,0757
39 8008 PINCINCE, STEVEN 108,9900 12,3820 1349,5142 29,5142
40 8011 OUELLETTE, MICHEL 86,7800 15,5570 1350,0365 30,0365
41 1221 PICARD, DANIEL 104,9700 12,8730 1351,2788 31,2788
42 1182 GAGNÉ, BOB 176,4800 7,6590 1351,6603 31,6603
43 8028 VINCENT, SAMUEL 82,9400 16,3160 1353,2490 33,2490
44 8030 POULIN, DANY 83,5800 16,2810 1360,7660 40,7660
45 8000 BRETON, MICHEL 106,7200 12,7520 1360,8934 40,8934
46 203 RICARD, LUC 152,3500 8,9600 1365,0560 45,0560
47 8013 BRISSON, FERNAND 84,6800 16,1350 1366,3118 46,3118
48 8025 L'HEUREUX, ALEXANDRE 101,9300 13,5370 1379,8264 59,8264
49 8016 PERREAULT, YANNICK 101,5200 13,5950 1380,1644 60,1644
50 8022 BOUSQUET, HUBERT 106,8700 12,9190 1380,6535 60,6535
51 8032 AUBIN, MAXIME 83,8400 16,5170 1384,7853 64,7853
52 8026 BOLDUC, DANNY 97,1300 14,3230 1391,1930 71,1930
53 8029 BEAUREGARD, SYLVAIN 92,9900 14,9670 1391,7813 71,7813
54 8024 VINCENT, LÉONARD 93,7900 14,8710 1394,7511 74,7511
55 8020 CHARLEBOIS, KEVIN 89,8500 15,5640 1398,4254 78,4254
56 8005 ZERVOS, CHRIS 106,1000 13,2220 1402,8542 82,8542
57 8027 HOULE, ALEXANDRE 101,5200 13,9740 1418,6405 98,6405
58 8003 VAILLANCOURT, DANIEL 103,6400 13,7290 1422,8736 102,8736
59 8023 MARIN, KEVEN 106,9600 13,6760 1462,7850 142,7850

 

   
 

 

circuits